Корпуса подшипников серии SA
Корпуса подшипников обычно изготавливаются из серого чугуна. Однако для изготовления одного и того же можно использовать различные марки металлов.
Опорный шарикоподшипник состоит из однорядных радиальных шарикоподшипников с уплотнениями с обеих сторон и сферической внешней поверхностью, а также корпуса, подходящего для простой опоры, широко используемого в различном механическом оборудовании, особенно в сельскохозяйственном, металлургическом, текстильном и печатная машина
| Номер подшипника. |   Размеры мм дюйм  |    Динамический  |    Статический  |    Масса  |  |||||||||
|   нагрузка  |    нагрузка  |    (кг)  |  |||||||||||
|   d  |    D  |    B1  |    B  |    C  |    S  |    ds  |    G  |    B5  |    d5  |    рейтинги Н  |    рейтинги Н  |  ||
| SA201 |   12  |    40  |    28,6  |    19.1  |    12  |    6,5  |    М6х 1  |    4,8  |    13,5  |    28,6  |    9600  |    4600  |    0,12  |  
| СА201-8 |   1/2  |    1,57  |    1.13  |    0,75  |    0,47  |    0,26  |    1/4-28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0,12  |  
| SA202 |   15  |    40  |    28,6  |    19.1  |    12  |    6,5  |    М6х1  |    4,8  |    13,5  |    28,6  |    9600  |    4600  |    0,1  |  
| СА202-9 |   16 сентября  |    1,5748  |    1.13  |    0,75  |    0,47  |    0,26  |    1/4-28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0,1  |  
| СА202-10 |   5/8  |    1,5748  |    1.13  |    0,75  |    0,47  |    0,26  |    1/4-28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0,1  |  
| SA203 |   17  |    40  |    28,6  |    19.1  |    12  |    6,5  |    М6х 1  |    4,8  |    13,5  |    28,6  |    9600  |    4600  |    0,09  |  
| СА203-11 |   16.11.  |    1,57  |    1.13  |    0,75  |    0,47  |    0,26  |    1/4-28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0,09  |  
| SA204 |   20  |    47  |    31  |    21,5  |    14  |    7,5  |    М6х 1  |    4,8  |    13,5  |    33,3  |    12800  |    6650  |    0,16  |  
| СА204-12 |   3/4  |    1,85  |    1.22  |    0,85  |    0,55  |    0,29  |    1/4-28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1.31  |    12800  |    6650  |    0,16  |  
| SA205 |   25  |    52  |    31  |    21,5  |    15  |    7,5  |    М6х1  |    4,8  |    13,5  |    38,1  |    14000  |    7850  |    0,2  |  
| СА205-13 |   13/16  |    2.05  |    1.22  |    0,85  |    0,59  |    0,29  |    1/4 -28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1,5  |    14000  |    7850  |    0,22  |  
| СА205-14 |   7/8  |    2.05  |    1.22  |    0,85  |    0,59  |    0,29  |    1/4 -28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1,5  |    14000  |    7850  |    0,21  |  
| СА205-15 |   15/16  |    2.05  |    1.22  |    0,85  |    0,59  |    0,29  |    1/4 -28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1,5  |    14000  |    7850  |    0,21  |  
| СА205-16 |   1  |    2.05  |    1.22  |    0,85  |    0,59  |    0,29  |    1/4 -28UNF  |    0,19  |    0,53  |    1,5  |    14000  |    7850  |    0,2  |  
| SA206 |   30  |    62  |    35,7  |    23,8  |    16  |    9  |    М8x1  |    6  |    15,9  |    44,5  |    19500  |    11300  |    0,3  |  
| СА206-17 |   16 января 2001 г.  |    2.44  |    1.41  |    0,94  |    0,63  |    0,35  |    16/5-28УНФ  |    0,24  |    0,63  |    1,75  |    19500  |    11300  |    0,32  |  
| СА206-18 |   8 января 2001 г.  |    2.44  |    1.41  |    0,94  |    0,63  |    0,35  |    16/5-28УНФ  |    0,24  |    0,63  |    1,75  |    19500  |    11300  |    0,31  |  
| СА206-19 |   16 марта 2001 г.  |    2.44  |    1.41  |    0,94  |    0,63  |    0,35  |    16/5-28УНФ  |    0,24  |    0,63  |    1,75  |    19500  |    11300  |    0,3  |  
| СА206-20 |   2001/1/4  |    2.44  |    1.41  |    0,94  |    0,63  |    0,35  |    16/5-28УНФ  |    0,24  |    0,63  |    1,75  |    19500  |    11300  |    0,29  |  
| SA207 |   35  |    72  |    38,9  |    25,4  |    17  |    9,5  |    М8х 1  |    6,8  |    17,5  |    55,6  |    25700  |    15300  |    0,42  |  
| СА207-20 |   2001/1/4  |    2,83  |    1,53  |    1  |    0,67  |    0,37  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0,46  |  
| СА207-21 |   16 мая 2001 г.  |    2,83  |    1,53  |    1  |    0,67  |    0,37  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0,43  |  
| СА207-22 |   8 марта 2001 г.  |    2,83  |    1,53  |    1  |    0,67  |    0,37  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0,42  |  
| СА207-23 |   16 июля 2001 г.  |    2,83  |    1,53  |    1  |    0,67  |    0,37  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0,41  |  
| SA208 |   40  |    80  |    43,7  |    30,2  |    18  |    11  |    М8х 1  |    6,8  |    18,3  |    60,3  |    29500  |    18100  |    0,6  |  
| СА208-24 |   2001/1/2  |    3.15  |    1,72  |    1.19  |    0,71  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2.37  |    29500  |    18100  |    0,58  |  
| СА208-25 |   16 сентября 2001 г.  |    3.15  |    1,72  |    1.19  |    0,71  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2.37  |    29500  |    18100  |    0,6  |  
| SA209 |   45  |    85  |    43,7  |    30,2  |    19  |    11  |    М8x1  |    6,8  |    18,3  |    63,5  |    31600  |    20600  |    0,67  |  
| СА209-26 |   8 мая 2001 г.  |    3.35  |    1,72  |    1.19  |    0,75  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,5  |    31600  |    20600  |    0,67  |  
| СА209-27 |   16.11.2001  |    3.35  |    1,72  |    1.19  |    0,75  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,5  |    31600  |    20600  |    0,67  |  
| СА209-28 |   2001/3/4  |    3.35  |    1,72  |    1.19  |    0,75  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,5  |    31600  |    20600  |    0,67  |  
| SA210 |   50  |    90  |    43,7  |    30,2  |    20  |    11  |    М8x1  |    6,8  |    18,3  |    69,9  |    35000  |    23200  |    0,75  |  
| СА210-29 |   50  |    90  |    43,7  |    30,2  |    20  |    11  |    М8x1  |    6,8  |    18,3  |    69,9  |    35000  |    23200  |    0,75  |  
| СА210-30 |   1-13/16  |    3.54  |    1,72  |    1.19  |    0,79  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,75  |    35000  |    23200  |    0,75  |  
| СА210-31 |   8 июля 2001 г.  |    3.54  |    1,72  |    1.19  |    0,79  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,75  |    35000  |    23200  |    0,75  |  
| СА210-32 |   1-15/16  |    3.54  |    1,72  |    1.19  |    0,79  |    0,43  |    16.05-24УНФ  |    0,27  |    0,72  |    2,75  |    35000  |    23200  |    0,75  |  
| SA211 |   55  |    100  |    48,4  |    32,5  |    21  |    12  |    М8x1  |    8  |    20,7  |    76,2  |    43500  |    29200  |    1  |  
| СА211-32 |   55  |    100  |    48,4  |    32,5  |    21  |    12  |    М8x1  |    8  |    20,7  |    76,2  |    43500  |    29200  |    1  |  
| СА211-33 |   16 января 2002 г.  |    3,94  |    1,91  |    1,2795  |    0,83  |    0,47  |    16.05-24УНФ  |    0,32  |    0,81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| СА211-34 |   8 января 2002 г.  |    3,94  |    1,91  |    1,2795  |    0,83  |    0,47  |    16.05-24УНФ  |    0,32  |    0,81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| СА211-35 |   2002/3/16  |    3,94  |    1,91  |    1,2795  |    0,83  |    0,47  |    16.05-24УНФ  |    0,32  |    0,81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA212 |   60  |    110  |    53,1  |    37,2  |    22  |    13,5  |    М10x1  |    8  |    22,3  |    84,2  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| СА212-36 |   4 января 2002 г.  |    4.33  |    2.09  |    1,46  |    0,87  |    0,53  |    3/8 -24UNF  |    0,32  |    0,88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| СА212-37 |   16 мая 2002 г.  |    4.33  |    2.09  |    1,46  |    0,87  |    0,53  |    3/8 -24UNF  |    0,32  |    0,88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| SA212.38 |   8 марта 2002 г.  |    4.33  |    2.09  |    1,46  |    0,87  |    0,53  |    3/8 -24UNF  |    0,32  |    0,88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| СА212-39 |   16 июля 2002 г.  |    4.33  |    2.09  |    1,46  |    0,87  |    0,53  |    3/8 -24UNF  |    0,32  |    0,88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
 				
 			          









